Kashiwa Reysol memimpin dengan 69 poin, posisi kedua Nagoya Grampus mengikuti di posisi kedua dengan 68 poin, dan Gamba Osaka berada di posisi ketiga dengan 67 poin. Ketiganya akan memainkan pertandingan terakhir mereka hari ini (03/12).
Kashiwa berusaha meraih gelar pertama mereka, sementara Nagoya berusaha mempertahankan gelar juara mereka dan Gamba berharap mampu membawa pelatih Akira Nishibo meraih gelar pertamanya sejak tahun 2005.
Kashiwa mungkin berada di barisan terdepan, tetapi Nagoya dan Gamba dapat lebih tenang setelah membaca sepuluh momen akhir musim yang paling seru.
Berikut adalah sepuluh momen akhir musim paling seru dalam kompetisi sepakbola di seluruh dunia.
10. 2002-03 SCOTTISH PREMIER LEAGUE (Rangers & Celtic) | ||
|
9. SOUTH AFRICAN PSL (Ajax Cape Town & Orlando Pirates) | ||
|
8. 2008-09 INDIAN I-LEAGUE (Churchill Brothers & Mohun Bagan) | ||
|
7. 2006-07 EREDIVISIE (AZ, PSV Eindhoven, Ajax) | ||
|
6. 2009 CAMPEONATO BRASILEIRO (Flamengo & Internacional) | ||
|
5. 2005 JAPANESE J-LEAGUE (Cerezo Osaka, Gamba Osaka, three other teams) | ||
|
4. 2000-01 BUNDESLIGA (Bayern Munich & Schalke 04) | ||
|
3. 2009 ARGENTINE CLAUSURA (Huracan & Velez Sarsfield) | ||||
|
2. 2001-02 SERIE A (Inter & Juventus) | ||
|
1. ENGLISH FIRST DIVISION (Liverpool & Arsenal) | ||
|
0 komentar:
Posting Komentar